Ortak düz temperli cam kalınlığı 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm vb.
Düz temperli cam, güvenlik camına aittir.Yüksek bina kapı ve pencerelerinde, cam giydirme duvarlarda, iç bölme camlarında, aydınlatma tavanlarında, gezi asansörü geçişlerinde, mobilya camlarında, cam korkuluklarda vb.
1. İnşaat sektörü, mimari camlar, dekoratif camlar (örn. kapılar ve pencereler,
giydirme cephe, iç dekorasyon camı vb.)
2. Mobilya imalat sanayi (cam sehpa, mobilya camı vb.)
3. Beyaz eşya imalat sanayi için levha cam (TV, fırın, klima,
buzdolabı ve diğer ürünler)
4. Elektronik ve enstrüman endüstrisi (cep telefonu, MP3, MP4, saatler ve diğer
dijital ekran cam ürünleri)
5. Otomobil imalat sanayi (otomobil camı vb.)
6. Günlük ürünler endüstrisi (cam doğrama tahtası vb.)
7. Özel Sanayi (askeri cam)
Çünkü temperli cam kırıldıktan sonra, parçalar tekdüze küçük parçalara ayrılacaktır.
parçacıklar ve keskin köşe şeklinde evrensel bir cam bıçak yoktur, bu nedenle güvenlik denir
cam ve arabalarda, iç dekorasyonda ve dış pencerelerin yüksek katlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
ilgili standart
GB/T 9963-1998 "Temperleme camı"
Gb157632-2005 "Temperleme camı"
Ortak tip düz cam tavlama fırını
modeli | Maksimum boyut (mm) | Minimum boyut (mm) | Kalınlık (mm) | Kurulu güç (KVA) | Başvuru |
SH-A0609 | 600x900 | 50x100 | 2,5 - 19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000x1800 | 50x150 | 2,5 - 19 | ≥200 | Cihaz camı, mobilya camı, kapılar ve pencereler. |
SH-A1225 | 1250x2500 | 100x250 | 2,5 - 19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500x2500 | 100x250 | 2.8 - 19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500x3000 | 100x250 | 2.8 - 19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600x3200 | 100x300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800x3200 | 100x300 | 4 - 19 | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000x2500 | 100x300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000x3000 | 100x300 | 4 - 19 | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200x3200 | 100x300 | 4 - 19 | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000x3660 | 100x300 | 4 - 19 | ≥570 | Kapı ve pencereler, giydirme cephe camı. |
SH-A2042 | 2000x4200 | 100x300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440x3660 | 100x300 | 4 - 19 | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440x4200 | 100x300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800x4200 | 100x350 | 5 - 19 | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440x5000 | 100x300 | 4 - 19 | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440x6000 | 100x300 | 4 - 19 | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440x8000 | 100x350 | 4 - 19 | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800x5000 | 100x350 | 5 - 19 | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000x5000 | 100x350 | 5 - 19 | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000x6000 | 100x350 | 5 - 19 | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000x8000 | 100x350 | 5 - 19 | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300x6000 | 200x450 | 5 - 19 | ≥1200 |
Daha fazla arkadaşın bizi ziyarete gelmesine içtenlikle hoş geldiniz.Saygılarımızla, dünyanın her yerinden arkadaşlar ve müşterilerle işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz.Easttec, müşterilerine her zaman iyi cam işleme makineleri ve zamanında hizmet vermeye hazırdır.
● Easttec'i seçmek, ortakları ve arkadaşları seçmek demektir.
● Easttec'i seçmek, güvenilir ve dürüst olanı seçmek demektir.
● Karşılıklı destek, gelişimimizi daha istikrarlı hale getirir.
● Karşılıklı güven sorunsuz ilerlememizi sağlar.
● Karşılıklı gelişim, taşıyıcımızın sonsuza dek sürmesini sağlar.